|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ইস্পাত গঠন: | পোর্টেবল গ্রেপ্তার ধারক | প্যানেল: | ফাইবার গ্লাস যৌগিক প্যানেল |
|---|---|---|---|
| উপকরণ: | নিষ্কাশন ইউনিট প্রতিটি ইউনিট | দরজা: | ফাইবার গ্লাস দরজা |
| টয়লেট: | বসা টয়লেট | অববাহিকা: | সিরামিক ওয়াশিং বেসিন |
| লক্ষণীয় করা: | মোবাইল টয়লেট ধারক,মোবাইল ধারক ঘর |
||
ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ ফাইবার গ্লাস কম্পোজিট প্যানেল শিপিং কন্টেইনার টয়লেট রপ্তানি সিঙ্গাপুর
পণ্যের বিবরণ:
| আয়তন | স্ট্যান্ডার্ড 20HQ |
| ইস্পাত গঠন | শিপিং ধারক ঘর |
| প্যানেলের কাজ | ফাইবার গ্লাস যৌগিক প্যানেল |
| জানলা | পিভিসি স্লাইডিং উইন্ডো |
| দরজা | ফাইবার গ্লাস যৌগিক প্যানেল |
| মঁচ | পিভিসি স্ক্রিনিং সঙ্গে প্যাঙ্কিং |
| নিষ্কাশন পাখা | প্রতিটি ইউনিট সঙ্গে সজ্জিত |
| বিদ্যুৎ ও প্লামিং | কারখানার prefabricated |
| বোঁচকা | স্ক্র্যাচ-প্রমাণ মোড়ানো উপাদান |
| পাঠানো | সিএসসি ধারক হিসাবে শিপিং |
| বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | গ্রেড 11 |
| ভূমিকম্প প্রতিরোধের | গ্রেড 7 |
| ছাদ এর স্নো লোড ক্ষমতা | 0.6kn / মি 2 |
| ছাদ লাইভ লোড ক্ষমতা | 0.6kn / মি 2 |
| ওয়াল লোড অনুমতি | 0.6kn / মি 2 |
| ওয়াল তাপ সংক্রমণ গুণক | 0.35kcal / m2hc |
| Rockwool ঘনত্ব | 60kg / মি 2 |
| PU এর ঘনত্ব | 45kg / মি 2 |
| ইপিএস ঘনত্ব | 12kg / মি 2 |
| সিলিকা রক ঘনত্ব | 20kg / মি 2 |
| পাটা | 1 বছর |
কারখানা এবং prefabricated নদীর গভীরতানির্ণয় জিনিসপত্র:

পণ্য ফাংশন:
1. মোবাইল টয়লেট জন্য নির্মাণ সাইট ব্যবহার
2. ক্রীড়া খেলার মাঠ অস্থায়ী টয়লেট
3. আশ্রয় টয়লেট শিবির
4. কনসার্ট / সঙ্গীত উত্স অস্থায়ী টয়লেট
5. স্কুল কার্যকরী অস্থায়ী টয়লেট
পণ্য অঙ্কন:

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Evana Yim
টেল: +8613924859314